| Επωνυμία Μάρκας: | SINO |
| Αριθμός μοντέλου: | Αγγελία-60MA |
| MOQ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | negotiable |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Όνομα | απόλυτος κωδικοποιητής άξονων 60mm κοίλος |
| Εμπορικό σήμα | ACCUGLEN |
| Πρότυπο | Αγγελία-60MA |
| Μέθοδος μέτρησης | Απόλυτος |
| Κοίλες διάμετροι άξονων | 60mm |
| Εφαρμογές |
συνεργάσιμα ρομπότ Περιστροφικοί πίνακες στις εργαλειομηχανές
|
| Πλεονεκτήματα |
Υψηλή ακρίβεια Εύκολο μοντάρισμα |
| Σφραγισμένοι απόλυτοι κωδικοποιητές γωνίας | ||||
| Πρότυπο | Αγγελία-20MA | Αγγελία-35MA | Αγγελία-60MA | Αγγελία-100MA |
| Κοίλες διάμετροι άξονων (χιλ.) | 20mm | 35mm |
60mm |
100mm |
| Γραμμές | 16384 | 32768 | 65536 | |
| Θέση ανά επανάσταση |
134217728 (27 μπιτ) | 268435456 (28 μπιτ) | 536870912 (29 μπιτ) | |
| Επιτρέψτε ταχύτητα |
≤1800 | ≤900 | ≤400 | |
| ακρίβεια συστημάτων | Α (±1 " ~±3»). Β (±3 " ~±5»). Γ (±5 " ~±8») | |||
| lnterfaces | Πρωτόκολλο BRI Γ | |||
| ΠΡΟΤΥΠΟ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ D1 ΑΞΟΝΩΝ | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| Αγγελία-20M | 20g7 (- 0.007/0.028) | 32 | 110 | 100 | 36 | 28 | M20×0.5 | 85 | 36 | 3 | 30 | 6 |
| Αγγελία-35M | 35g7 (- 0.009/0.034) | 52 | 110 | 100 | 45 | 39 | M35×1 | 85 | 36 | 3 | 30 | 6 |
| Αγγελία-60M | 60g7-0.010/-0.040) | 80 | 165 | 158 | 76 | 66 | M60×1 | 148 | 39 | 3 | 32.5 | 6.5 |
| Αγγελία-100M | 100g7 (- 0.012/0.047) | 120 | 200 | 188 | 115 | 106 | M100×1.5 | 180 | 39 | 3.5 | 32.5 | 6.5 |
Πληροφορίες λεπτομέρειας:
![]()