|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα στοιχείων: | SINO γραμμική κλίμακα KA500-470mm | ΕΦΑΡΜΟΓΗ: | Γραμμικός κωδικοποιητής γυαλιού DRO |
|---|---|---|---|
| χρήση: | Αισθητήρας ξελεπιάσματος θέσης | Μήκος κωδικοποιητών: | Προσαρμοσμένος |
| Παραγωγή Singnal: | TTL/RS-442 | Λειτουργία: | EDM/Lathe/Grinder/Boring μηχανή |
| Ψήφισμα: | 0.5/1/5 μικρά | ||
| Επισημαίνω: | Practical Sino Sealed Linear Encoder,470mm Sino Sealed Linear Encoder,EDM Linear Glass Scale |
||
Συσκευασία συμπεριλαμβανόμενη:
KA500-470mm γραμμική κλίμακα Χ 1pc γυαλιού
0.5/1/5 ψήφισμα μm διαθέσιμο.
Τα προσαρμοσμένα μήκη του κωδικοποιητή (L0) μπορούν να παρασχεθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. (Μήκος: 70470mm)
| Πρότυπο | L0 | L1 | L2 | Πρότυπο | L0 | L1 | L2 |
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0: Αποτελεσματικό μήκος μέτρησης του κωδικοποιητή L1: Διάσταση της τοποθετώντας τρύπας κωδικοποιητών
L2: Γενική διάσταση κωδικοποιητών
Πληροφορίες λεπτομέρειας:
![]()
![]()
Όλες οι γραμμικές κλίμακες θα εξεταστούν πριν από την παράδοση. Εδώ είναι ένα δείγμα της εξεταστικής έκθεσης μιας κλίμακας.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Berlina
Τηλ.:: 18620615002
Φαξ: 86--13533990662