| Επωνυμία Μάρκας: | SINO |
| Αριθμός μοντέλου: | Κα-200-170mm |
| MOQ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | negotiable |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Ένα σχέδιο προστατευτικής κάλυψης τύπων αλουμινίου Υ για τη SINO γραμμική κλίμακα KA200,
και για να εγκαταστήσουν και να χρησιμοποιήσει την κλίμακα κανονικά υπό τους διαφορετικούς όρους.
Η κάλυψη θα παράσχει την πρόσθετη προστασία από τους τυχαίους κτύπους, τους παφλασμούς ψυκτικού μέσου και swarf.
Τα προσαρμοσμένα μήκη του κωδικοποιητή (L0) μπορούν να παρασχεθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών. (Μήκος: 70360mm)
| Πρότυπο | L0 | L1 | L2 | Πρότυπο | L0 | L1 | L2 |
| KA200-30 | 30 | 125 | 133 | KA200-160 | 160 | 255 | 263 |
| KA200-40 | 40 | 135 | 143 | KA200-170 | 170 | 265 | 273 |
| Ka200-50 | 50 | 145 | 153 | KA200-180 | 180 | 275 | 283 |
| KA200-60 | 60 | 155 | 163 | KA200-190 | 190 | 285 | 293 |
| KA200-70 | 70 | 165 | 173 | KA200-200 | 200 | 295 | 303 |
| Ka200-80 | 80 | 175 | 183 | KA200-220 | 220 | 315 | 323 |
| KA200-90 | 90 | 185 | 193 | KA200-240 | 240 | 335 | 343 |
| KA200-100 | 100 | 195 | 203 | KA200-260 | 260 | 355 | 363 |
| KA200-110 | 110 | 205 | 213 | KA200-280 | 280 | 375 | 383 |
| KA200-120 | 120 | 215 | 223 | KA200-300 | 300 | 395 | 403 |
| KA200-130 | 130 | 225 | 233 | KA200-320 | 320 | 415 | 423 |
| KA200-140 | 140 | 235 | 243 | KA200-340 | 340 | 435 | 443 |
| KA200-150 | 150 | 245 | 253 | KA200-360 | 360 | 455 | 463 |
L0: Αποτελεσματικό μήκος μέτρησης του κωδικοποιητή L1: Διάσταση της τοποθετώντας τρύπας κωδικοποιητών
L2: Γενική διάσταση κωδικοποιητών
Πληροφορίες λεπτομέρειας:
![]()