| Επωνυμία Μάρκας: | SINO |
| Αριθμός μοντέλου: | KA600 |
| MOQ: | 1 σύνολο |
| τιμή: | negotiable |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Χαρτοκιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Σημεία για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλεκτρονικές συσκευές
Συμπεριλαμβάνονται:
KA600 Γραμμική Κυβερνήτης x 1pc
0Διαθέσιμη ανάλυση.5/1/5 μm.
Προσαρμοσμένα μήκη κωδικοποιητή (L0) μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.
Η γραμμική κλίμακα SINO είναι γνωστή για την υψηλή της ακρίβεια, αντοχή και αντοχή σε περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως σκόνη, διακυμάνσεις θερμοκρασίας και δονήσεις.Χρησιμοποιείται συνήθως σε συνδυασμό με αλεξίστρες, στροφές, μηχανές μέτρησης συντεταγμένων (CMM) και λοιπές βιομηχανικές συσκευές που απαιτούν ακριβή τοποθέτηση ή μετρήσεις διαστάσεων.
| Σχήμα | Επενδύσεις | Επενδύσεις | L2 | Σχήμα | Επενδύσεις | Επενδύσεις | L2 |
| Καύσιμο | 1000 | 1150 | 1170 | ΚΑ600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| Καύσιμο | 1100 | 1250 | 1270 | ΚΑ600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| Καύσιμο: | 1200 | 1350 | 1370 | ΚΑ600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| Καύσιμο | 1300 | 1450 | 1470 | ΚΑ600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| Καύσιμο | 1400 | 1550 | 1570 | ΚΑ600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| Καύσιμο | 1500 | 1650 | 1670 | ΚΑ600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| Επικεφαλής | 1600 | 1750 | 1770 | ΚΑ600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| ΚΑ600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | Καύσιμο | 2800 | 2950 | 2970 |
| ΚΑ600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | ΚΑ600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| ΚΑ600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | Αξιολόγηση | 3000 | 3150 | 3170 |
| ΚΑ600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
L0: Λειτουργικό μήκος μέτρησης του κωδικοποιητή L1: Διάσταση της τρύπας τοποθέτησης του κωδικοποιητή
L2: Συνολική διάσταση του κωδικοποιητή
Πληροφορίες:
![]()
![]()
![]()
![]()
Όλα τα γραμμικά ζυγαριά θα δοκιμαστούν πριν από την παράδοση.